ココのページで測定した天然水の”pH”,”EC”,”温度”を数値のみを纏めたページ。
| 場所 | pH | EC(μS/cm) | 湯温(℃) | 測定日 |
| 大分県竹田市 桑畑湧水 | 6.37 | 200 | 18 | 2026/8/B |
| 大分県竹田市 小津留湧水・水の駅おづる | 7.44 | 78 | 18 | 2026/8/B |
| 大分県竹田市 くずろ谷湧水 | 6.88 | 89 | 20 | 2026/8/B |
| 大分県竹田市 河宇田湧水 | 6.80 | 171 | 21 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 矢原湧水 | 6.75 | 172 | 20 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 泉水湧水 | 6.64 | 155 | 19 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 長小野湧水(鳴瀧) | 7.40 | 142 | 20 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 塩井湧水 水汲み場 | 7.16 | 124 | 21 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 塩井湧水 | 7.14 | 127 | 19 | 2026/8/M |
| 大分県竹田市 神原渓谷の湧水 | 7.86 | 108 | 19 | 2026/8/M |
| 大分県九重町 万年の水 | 8.05 | 67 | 15 | 2026/11/B |
<関連記事>




コメント