ココのページで測定した天然温泉の”pH”,”EC”,”温度”を数値のみを纏めたページ。
| 温泉名 | pH | EC(μS/cm) | 湯温 | 測定日 |
| 大分県竹田市 にゃがゆん温泉 | 7.04 | 5440 | 40 | 2026/7/E |
| 大分県竹田市 長湯温泉かじか庵 | 6.40 | 2900 | 36 | 2026/8/B |
| 大分県竹田市 花見月の足湯 | 7.32 | 535 | 36 | 2026/8/M |
| 大分県日田市 せんらく温泉 | 8.06 | 1880 | 38 | 2026/9/M |
| 大分県玖珠町 野田温泉 | 7.52 | 229 | 41 | 2026/10/M |
| 大分県玖珠町 生竜温泉七福 | 8.03 | 885 | 41 | 2026/11/B |
| 大分県別府市 おかたの湯 | 8.23 | 550 | 48 | 2026/10/M |
| 熊本県小国町 豊礼の湯 | 8.30 | 3820 | 39 | 2026/11/B |
| 熊本県小国町 岡本鈴ヶ谷温泉足湯 | 6.90 | 431 | 33 | 2026/11/B |
| 熊本県小国町 白岩温泉 | 8.67 | 318 | 41 | 2026/11/B |
| 熊本県小国町 足湯だいこんの湯 | 8.65 | 1396 | 34 | 2026/11/B |
<関連記事>




コメント